Soal:
Dalam Book Fair 2010 di Mandala Bakti Wanitatama Februari 2010 yang lalu, X, Y, dan Z sepakat mengadakan joint venture di bidang penjualan buku-buku teks mahasiswa selama Book fair.
Setoran modal masing-masing sekutu:
X : Rp20.000.000,00
Y : Rp27.000.000,00
Z : Rp33.000.000,00
Cara pembagian laba:
· X sebagai managing partner mendapat bonus 25% dari laba
· Sisa laba setelah bonus dibagi sbb: X 25%, Y 35% dan Z 40%
Transaksi yang terjadi selama berjalannya joint venture salah sbb:
a. X menyetor modal berupa kas sebesar Rp20.000.000
b. Y menyerahkan barang dagangan sebagai setoran modal . Harga perolehan barang tersebut Rp25.000.000,00 tetapi disepakati nilainya Rp27.000.000,00
c. Joint venture membayar biaya sewa stand Rp5.000.000,00
d. Z menyetor kas sebesar Rp33.000.000 sebagai setoran modal
e. Managing partner melakukan pembelian tambahan barang dagangan senilai Rp18.000.000,00
f. Joint venture membayar gaji penjaga stand Rp2.500.000,00
g. Joint venture membayar berbagai macam biaya usaha lainnya sebesar Rp2.000.000,00
h. Joint venture berhasil menjual barang dagangan seharga Rp62.500.000,00 secara tunai.
i. Rugi laba joint venture dihitung dan dibagikan kepada semua partner.
j. Joint venture dibubarkan dan semua kas dibagi pada para sekutu.
Buatlah pencatatan baik dari para joint venture maupun dari para partner dengan menggunakan:
1) Metode akuntansi terpisah.
2) Metode akuntansi tidak terpisah.
( dalam ribuan rupiah )
| Pencatatan | |||
Transaksi | Joint Venture | X | Y | Z |
A. | Kas 20.000 Modal X 20.000 | Investasi Join Venture 20.000 Kas 20.000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
B. | Persediaan 27.000 Modal Y 27.000 | Tidak mencatat | Investasi Join Venture 27.000 Persediaan 25.000 Laba 2000 | Tidak mencatat |
C. | Biaya 5000 Kas 5000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
D. | Kas 33.000 Modal Z 33.000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Investasi Join Venture 33.000 Kas 33.000 |
E. | Persediaan 18.000 Kas 18.000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
F. | Biaya 2500 Kas 2500 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
G. | Biaya 2000 Kas 2000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
H. | Kas 62.500 Penjualan 62.500 HPP 45.000 Persediaan 45.000 | Tidak mencatat | Tidak mencatat | Tidak mencatat |
I.1 I.2 I.3 | Penjualan 62.500 Rugi-Laba 62.500 Rugi-Laba 54.500 HPP 45.000 Biaya 9.500 Rugi-Laba 8000 Modal X 3500 Modal Y 2100 Modal Y 2400 | Tidak mencatat Tidak mencatat Investasi Join Venture 3500 Laba 3500 | Tidak mencatat Tidak mencatat Investasi Join Venture 2100 Laba 2100 | Tidak mencatat Tidak mencatat Investasi Join Venture 2400 Laba 2400 |
J. | Modal X 23.500 Modal Y 29.100 Modal Y 35.400 Kas 88.000 | Kas 23.500 Investasi Join Venture 23.500 | Kas 29.100 Investasi Join Venture 29.100 | Kas 35.400 Investasi Join Venture 35.400 |
Pembagian Rugi Laba
Joint Venture XYZ
Keterangan | Total Rp | X Rp | Y Rp | Z Rp |
Total Laba | 8.000.000,00 | | | |
Bonus X = 25% x 8.000.000,00 | ( 2.000.000,00 ) | 2.000.000,00 | | |
Sisa | ( 6.000.000,00 ) | | | |
Dibagi | | | | |
X = 25% x 6.000.000,00 | | 1.500.000,00 | | |
Y = 35% x 6.000.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
Z = 40% x 6.000.000,00 | | | | 2.400.000,00 |
Jumlah | 8.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.400.000,00 |
2.Pencatatan dengan metode akuntansi tidak terpisah
( dalam ribuan rupiah )
Pencatatan | |||
Transaksi | X | Y | Z |
A. | Kas-Joint Venture 20.000 Kas 20.000 | | |
B. | Joint Venture 27.000 Modal Y 27.000 | Joint Venture 27.000 Persediaan 25.000 Laba 2000 | Joint Venture 27.000 Modal Y 27.000 |
C. | Joint Venture 5000 Kas Joint Venture 5000 | Joint Venture 5000 Rekening X 5000 | Joint Venture 5000 Rekening X 5000 |
D. | Kas-Joint Venture 33.000 Modal Z 33.000 | Modal x 33.000 Modal Z 33.000 | Modal x 33.000 Kas 33.000 |
E. | Joint-Venture 18.000 Kas-Join Venture 18.000 | Joint Venture 18.000 Rekening X 18.000 | Joint Venture 18.000 Rekening X 18.000 |
F. | Joint Venture 2500 Kas Joint Venture 2500 | Joint Venture 2500 Rekening X 2500 | Joint Venture 2500 Rekening X 2500 |
G. | Joint Venture 2000 Kas Joint Venture 2000 | Joint Venture 2000 Rekening X 2000 | Joint Venture 2000 Rekening X 2000 |
H. | Kas-Joint Venture 62.500 Joint-Venture 62.500 | Rekening X 62.500 Joint Venture 62.500 | Rekening X 62.500 Joint Venture 62.500 |
I. | Joint-Venture 8000 Rugi-Laba 3500 Modal Y 2100 Modal Z 2400 | Joint-Venture 8000 Rugi-Laba 2100 Rekening X 3500 Modal Z 2400 | Joint-Venture 8000 Rugi-Laba 2400 Rekening X 3500 Modal Y 2100 |
J. | Kas 23.500 Rekening Y 29.100 Modal Z 35.400 Kas-Joint Venture 88.000 | Kas 29.100 Modal Z 35.400 Rekening X 64.500 | Kas 35.400 Modal Y 29.100 Rekening X 64.500 |
Rekening | Saldo menurut masing-masing sekutu | ||
| X Rp | Y Rp | Z Rp |
Rekening bersaldo debit | | ||
Kas joint-venture | 88.000 | - | - |
Rekening x | - | 68.000 | 68.000 |
Jumlah saldo debit | 88.000 | 68.000 | 68.000 |
Rekening bersaldo kredit | | ||
Joint-venture | 8000 | 8000 | 8000 |
Rekening y | 27.000 | - | 27.000 |
Rekening z | 33.000 | 33.000 | - |
Jumlah saldo kredit | 68.000 | 41.000 | 35.000 |
Hak patner yang beersangkutan | 20.000 | 27.000 | 33.000 |
daebak~ just googling for my homework and found this site! A fan-boy of K-Pop! four thumps for you... ^^
BalasHapusGomawo buat referensinya! btw, jarang banget ada cowo yang ngaku fan-boy... nice job!
(~^00^)~ Fighting!
thanks gan contoh soalnya
BalasHapussgt membantu tp syangnya kurang jelas gara* ada sbagian yg ketutup fotonya
BalasHapusagreed
Hapusmakasih... udah membantu ni
BalasHapusThanks
BalasHapusmantap sangat membantu...
BalasHapussalam anak akuntansi...
Nice information on here, I would like to share with you all my experience trying to get a loan to expand my Clothing Business here in Malaysia. It was really hard on my business going down due to my little short time illness then when I got heal I needed a fund to set it up again for me to begin so I came across Mr Benjamin a loan consultant officer at Funding Service He asked me of my business project and I told him i already owned One and i just needed loan of 200,000.00 USD he gave me form to fill and I did also he asked me of my Valid ID in few days They did the transfer and my loan was granted. I really want to appreciate there effort also try to get this to anyone looking for business loan or other financial issues to Contact Mr, Benjamin Email: 247officedept@gmail.com He also available on WhatsApp Contact:+1-9893943740.
BalasHapus